HRW型雙列交叉滾子軸承
- HRW型交叉滾子軸承的內圈和外圈采用一體化構造,實現了部件的高剛性。內、外圈上加工有安裝用螺栓孔。
- 產品詳情
HRW型交叉滾子軸承(內外圈整體、帶安裝孔(kong))
HRW型交叉(cha)滾子軸承的(de)內圈和(he)外圈采(cai)用(yong)(yong)一(yi)體化構造,實現了部件的(de)高(gao)剛性(xing)。內、外圈上加(jia)工有(you)安裝用(yong)(yong)螺(luo)栓孔(kong),由于(yu)安裝 用(yong)(yong)螺(luo)栓孔(kong)的(de)尺寸和(he)數(shu)量均采(cai)用(yong)(yong)最優設計,可減少安裝引起的(de)滾(gun)動面變形,從而獲(huo)得穩定(ding)的(de)旋轉性(xing)能。另外通(tong)過提交加(jia)工精度,可對應(ying)高(gao)旋轉精度。
HRW型(內外圈整體、帶安裝孔) | 單位:mm | |||||||||||
公稱型號 | 內圈Φ | 外圈Φ | 軸承高度 | 安裝孔 | 承載 | |||||||
內圈 | 外圈 | |||||||||||
內徑d | 公差 | 外徑D | 公差 | 外圈B 內圈B1 | 公差 | 中心距 dp | N-d4×d5 ×h1 | 中心距 Dp | N-d2×d3 ×h | C [kN] | C0 [kN] | |
HRW145 | 100 | 0-0.020 | 185 | 0-0.030 | 20 | 0-0.075 | 115 | 12-5.6×10×5.5 | 170 | 12-5.6×10×5.5 | 24.6 | 59.3 |
HRW164 | 120 | 0-0.020 | 210 | 0-0.030 | 30 | 0-0.075 | 138 | 12-7×11×6.5 | 192 | 12-7×11×6.5 | 48.6 | 112 |
HRW195 | 150 | 0-0.025 | 240 | 0-0.030 | 30 | 0-0.100 | 168 | 16-7×11×6.5 | 222 | 16-7×11×6.5 | 54.1 | 136 |
HRW228 | 160 | 0-0.025 | 295 | 0-0.035 | 35 | 0-0.100 | 184 | 12-11×17.5×10.8 | 270 | 12-11×17.5×10.8 | 59.3 | 161 |
HRW230 | 180 | 0-0.025 | 280 | 0-0.035 | 40 | 0-0.100 | 200 | 18-7×11×6.5 | 260 | 18-7×11×6.5 | 87 | 215 |
HRW250 | 200 | 0-0.030 | 300 | 0-0.035 | 40 | 0-0.100 | 220 | 20-7×11×6.5 | 280 | 20-7×11×6.5 | 89.7 | 231 |
HRW297 | 210 | 0-0.030 | 380 | 0-0.040 | 40 | 0-0.100 | 240 | 16-14×20×13 | 350 | 16-14×20×13 | 101 | 288 |
HRW323 | 260 | 0-0.035 | 385 | 0-0.040 | 50 | 0-0.120 | 282 | 24-9.3×15×9 | 363 | 24-9.3×15×9 | 168 | 422 |
HRW388 | 325 | 0-0.040 | 450 | 0-0.045 | 50 | 0-0.150 | 347 | 30-9.3×15×9 | 428 | 30-9.3×15×9 | 199 | 558 |
HRW445 | 350 | 0-0.040 | 540 | 0-0.050 | 50 | 0-0.150 | 385 | 24-14×20×13 | 505 | 24-14×20×13 | 216 | 652 |
HRW463 | 395 | 0-0.040 | 525 | 0-0.050 | 50 | 0-0.150 | 418 | 36-10×15×9 | 502 | 36-10×15×9 | 208 | 634 |
HRW530 | 460 | 0-0.045 | 600 | 0-0.050 | 50 | 0-0.150 | 486 | 40-10×15×9 | 574 | 40-10×15×9 | 233 | 771 |
HRW665 | 580 | 0-0.050 | 750 | 0-0.075 | 60 | 0-0.150 | 610 | 32-12×18×11 | 720 | 32-12×18×11 | 334 | 1120 |
HRW760 | 650 | 0-0.075 | 870 | 0-0.100 | 60 | 0-0.150 | 690 | 32-14×20×13 | 830 | 32-14×20×13 | 360 | 1290 |
- 在線詢價