HSX交叉滾子軸承
- HSX系列交叉圓柱滾子軸承,在相同的軸頸情況下,此類型比HRB系列有很小的截面尺寸,由于采用了超薄設計,外圈和內圈沒有安裝孔,安裝時需要法蘭和支撐座固定,適用于內圈旋轉的應用場合。
- 產品詳情
HSX系列交叉圓柱滾子軸承(內圈整體、外圈分體型、超薄)
HSX系列(lie)交叉圓(yuan)柱滾子(zi)軸承(cheng),在相同的軸頸情況下,此類型比HRB系列有更小的截面尺寸,由于采用了超薄設計,外圈和內圈沒有安裝孔,安裝時需要法蘭和支撐座固定,適用于內圈旋轉的應用場合。
HSX 型(內圈整體、外圈分體型、超薄) | 單位:mm | ||||||||
型號 | 主要尺寸 | 基本額定載荷(徑向) | 質量 | ||||||
內徑 | 外徑 | 滾子節圓直徑 | 寬度 B B1 | 油孔 S | 倒角r | Cr | Cor | ||
d | D | Dpw | kN | kN | kg | ||||
HSX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 12 | 30 | 0.3 |
HSX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 17 | 47 | 0.4 |
HSX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 18 | 52 | 0.5 |
HSX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 26 | 75 | 0.8 |
HSX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 41 | 116 | 1.1 |
HSX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 44 | 133 | 1.7 |
HSX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 63 | 187 | 2.3 |
HSX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 68 | 208 | 3.1 |
HSX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 95 | 300 | 5.3 |
HSX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 156 | 504 | 12 |
HSX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 167 | 563 | 13.5 |
HSX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 244 | 833 | 24 |
HSX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 355 | 1244 | 44 |
- 在線詢價